Kainos ir tarifai
2019-06-18 Paslaugų kainos nuo 2019-07-01
UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ INFORMACINIS PRANEŠIMAS
UAB „Trakų energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 18 dienos nutarimu Nr.O3-634 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos bazinės kainos dedamųjų“, 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr.O3-138 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 01 dienos nutarimu Nr.O3-349 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainų (kainų dedamųjų) vienašališko nustatymo“, nuo 2019 m. liepos 1 d. Trakų rajono vartotojams taikys:
1. | Šilumos kainas: | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM | Mato vnt. |
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6,11 | 6,66 | 7,39 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2,67 | 2,91 | 3,23 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3,44 | 3,75 | 4,16 | euro ct/kWh |
1.2. Dvinarės kainos dalis: | |||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 19,53 | 21,29 | 23,63 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3,44 | 3,75 | 4,16 | euro ct/kWh |
1.3. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | |||||
1.3.1. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,32 | 0,35 | 0,39 | euro ct/kWh |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 30,57 | – | 36,99 | Eur/mėn. |
1.3.3. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1,84 | 2,01 | – | Eur/mėn. |
2. Karšto vandens kainas: | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose: | 5,92 | 6,45 | – | Eur/m3 |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0,53 | 0,58 | – | Eur/m3 |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5,39 | 5,87 | – | Eur/m3 |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams: | 5,72 | – | 6,92 | Eur/m3 |
2.2.1. | Pastovioji dedamoji | 0,53 | – | 0,64 | Eur/m3 |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5,19 | – | 6,28 | Eur/m3 |
* Pastaba: Nuo 2017 m. spalio 1 d. gyventojams taikomas 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, o kitiems vartotojams - 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
UAB „Trakų energija“ administracija
Atgal.